
The 2026 NBA Finals are quickly approaching as the playoffs enter May. The NBA’s defending champions, the Oklahoma City Thunder, again look like contenders. Can they advance out a rugged Western Conference playoff bracket? Who will represent the East?
While we don’t know just yet who will be playing in the NBA Finals, we can at least you when they’ll be played.
2026 NBA Finals schedule
-
Game 1: Wednesday, June 3 | 8:30 p.m. ET (ABC)
-
Game 2: Friday, June 5 | 8:30 p.m. ET (ABC)
-
Game 3: Monday, June 8 | 8:30 p.m. ET (ABC)
-
Game 4: Wednesday, June 10 | 8:30 p.m. ET (ABC)
-
*Game 5: Saturday, June 13 | 8:30 p.m. ET (ABC)
-
*Game 6: Tuesday, June 16 | 8:30 p.m. ET (ABC)
-
*Game 7: Friday, June 19 | 8:30 p.m. ET (ABC)
* if necessary
NBA conference finals schedule
Eastern Conference
(3) New York vs. (4) Cleveland
Game 1: Cleveland at New York (Tuesday May 19, 8 p.m. ET, ESPN)
Game 2: Cleveland at New York (Thursday May 21, 8 p.m. ET, ESPN)
Game 3: New York at Cleveland (Saturday May 23, 8 p.m. ET, ABC)
Game 4: New York at Cleveland (Monday May 25, 8 p.m. ET, ESPN)
Game 5: Cleveland at New York (Wednesday May 27, 8 p.m. ET, ESPN)*
Game 6: New York at Cleveland (Friday May 29, 8 p.m. ET, ESPN)*
Game 7: Cleveland at New York (Sunday May 31, 8 p.m. ET, ESPN)*
Western Conference
(1) Oklahoma City vs. (2) San Antonio
Game 1: San Antonio at Oklahoma City (Monday May 18, 8:30 p.m. ET, NBC/Peacock)
Game 2: San Antonio at Oklahoma City (Wednesday May 20, 8:30 p.m. ET, NBC/Peacock)
Game 3: Oklahoma City at San Antonio (Friday May 22, 8:30 p.m. ET, NBC/Peacock)
Game 4: Oklahoma City at San Antonio (Sunday May 24, 8 p.m. ET, NBC/Peacock)
Game 5: San Antonio at Oklahoma City (Tuesday May 26, 8:30 p.m. ET, NBC/Peacock)*
Game 6: Oklahoma City at San Antonio (Thursday May 28, 8:30 p.m. ET, NBC/Peacock)*
Game 7: San Antonio at Oklahoma City (Saturday May 30, 8:30 p.m. ET, NBC/Peacock)*
* if necessary
NBA conference semifinals schedule
Eastern Conference
(1) Detroit vs. (4) Cleveland
Cavaliers won series 4-3
Game 1: Pistons 111, Cavaliers 101
Game 2: Pistons 107, Cavaliers 97
Game 3: Cavaliers 116, Pistons 109
Game 4: Cavaliers 112, Pistons 103
Game 5: Cavaliers 117, Pistons 113 (OT)
Game 6: Pistons 115, Cavaliers 94
Game 7: Cavaliers 125, Pistons 94
(2) New York vs. (7) Philadelphia
Knicks won series 4-0
Game 1: Knicks 137, 76ers 98
Game 2: Knicks 108, 76ers 102
Game 3: Knicks 108, 76ers 94
Game 4: Knicks 144, 76ers 114
Western Conference
(1) Oklahoma City vs. (4) Los Angeles
Thunder won series 4-0
Game 1: Thunder 108, Lakers 90
Game 2: Thunder 125, Lakers 107
Game 3: Thunder 131, Lakers 108
Game 4: Thunder 115, Lakers 110
(2) San Antonio vs. (6) Minnesota
Spurs won series 4-2
Game 1: Timberwolves 104, Spurs 102
Game 2: Spurs 133, Timberwolves 95
Game 3: Spurs 115, Timberwolves 108
Game 4: Timberwolves 114, Spurs 109
Game 5: Spurs 126, Timberwolves 97
Game 6: Spurs 139, Timberwolves 109
*if necessary
NBA playoffs first-round schedule
Eastern Conference
(1) Detroit vs. (8) Orlando
Pistons won series 4-3
Game 1: Magic 112, Pistons 101
Game 2: Pistons 98, Magic 83
Game 3: Magic 113, Pistons 105
Game 4: Magic 94, Pistons 88
Game 5: Pistons 116, Magic 109
Game 6: Pistons 93, Magic 79
Game 7: Pistons 116, Magic 94
(2) Boston vs. (7) Philadelphia
76ers won series 4-3
Game 1: Celtics 123, 76ers 91
Game 2: 76ers 111, Celtics 97
Game 3: Celtics 108, 76ers 100
Game 4: Celtics 128, 76ers 96
Game 5: 76ers 113, Celtics 97
Game 6: 76ers 106, Celtics 93
Game 7: 76ers 109, Celtics 100
(3) New York vs. (6) Atlanta
Knicks won series 4-2
Game 1: Knicks 113, Hawks 102
Game 2: Hawks 107, Knicks 106
Game 3: Hawks 109, Knicks 108
Game 4: Knicks 114, Hawks 98
Game 5: Knicks 126, Hawks 97
Game 6: Knicks 140, Hawks 89
(4) Cleveland vs. (5) Toronto
Cavaliers won series 4-3
Game 1: Cavaliers 126, Raptors 113
Game 2: Cavaliers 115, Raptors 105
Game 3: Raptors 126, Cavaliers 104
Game 4: Raptors 93, Cavaliers 89
Game 5: Cavaliers 125, Raptors 120
Game 6: Raptors 112, Cavaliers 110 (OT)
Game 7: Cavaliers 114, Raptors 102
Western Conference
(1) Oklahoma City vs. (8) Phoenix
Thunder won series 4-0
Game 1: Thunder 119, Suns 84
Game 2: Thunder 120, Suns 107
Game 3: Thunder 121, Suns 109
Game 4: Thunder 131, Suns 122
(2) San Antonio vs. (7) Portland
Spurs won series 4-1
Game 1: Spurs 111, Trail Blazers 98
Game 2: Trail Blazers 106, Spurs 103
Game 3: Spurs 120, Trail Blazers 108
Game 4: Spurs 114, Trail Blazers 93
Game 5: Spurs 114, Trail Blazers 95
(3) Denver vs. (6) Minnesota
Timberwolves won series 4-2
Game 1: Nuggets 116, Timberwolves 105
Game 2: Timberwolves 119, Nuggets 114
Game 3: Timberwolves 113, Nuggets 96
Game 4: Timberwolves 112, Nuggets 96
Game 5: Nuggets 125, Timberwolves 113
Game 6: Timberwolves 110, Nuggets 98
(4) Los Angeles vs. (5) Houston
Lakers won series 4-2
Game 1: Lakers 107, Rockets 98
Game 2: Lakers 101, Rockets 94
Game 3: Lakers 112, Rockets 108 (OT)
Game 4: Rockets 116, Lakers 96
Game 5: Rockets 99, Lakers 93
Game 6: Lakers 98, Rockets 78








